本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2022-06-16 17:53
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (01) 专技(手足外科医生) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (02) 专技(肾内科医生) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (03) 专技(内分泌科医生) | 2 | 16 | 16 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (04) 专技(风湿免疫科医生) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (05) 专技(介入血管外科医生) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (06) 专技(眼科医生) | 2 | 7 | 6 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (07) 专技(感染科医生) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (08) 专技(新生儿科医生) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (09) 专技(妇产科医生) | 5 | 8 | 8 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (10) 专技(病理科医生) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (11) 专技(医学影像科医生) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(15901) 晋江市医院总院(晋江市医院) | (12) 专技(超声医学科医生) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(15902) 晋江市中医院总院(晋江市中医院) | (13) 专技(肿瘤科医生) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(15902) 晋江市中医院总院(晋江市中医院) | (14) 专技(神经外科医生) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(15902) 晋江市中医院总院(晋江市中医院) | (15) 专技(胸外科医生) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(15902) 晋江市中医院总院(晋江市中医院) | (16) 专技(放疗中心医生) | 1 | 6 | 3 | 0 |
(15902) 晋江市中医院总院(晋江市中医院) | (17) 专技(全科医生) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(15902) 晋江市中医院总院(晋江市中医院) | (18) 专技(公共卫生科医生) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(15903) 晋江市第三医院 | (19) 专技(精神科医生) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15904) 晋江市疾病预防控制中心 | (20) 专技(流行病学统计) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(15905) 晋江市卫健局下属医疗卫生单位 | (21) 专技(耳鼻咽喉科医生) | 3 | 4 | 4 | 0 |
(15905) 晋江市卫健局下属医疗卫生单位 | (22) 专技(儿科医生) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(15905) 晋江市卫健局下属医疗卫生单位 | (23) 专技(麻醉科医生) | 4 | 0 | 0 | 0 |
(15905) 晋江市卫健局下属医疗卫生单位 | (24) 专技(急诊内科医生) | 6 | 1 | 0 | 0 |
(15905) 晋江市卫健局下属医疗卫生单位 | (25) 专技(急诊外科医生) | 4 | 2 | 2 | 0 |
(15905) 晋江市卫健局下属医疗卫生单位 | (26) 专技(ICU医生) | 3 | 7 | 6 | 0 |
(15905) 晋江市卫健局下属医疗卫生单位 | (27) 专技(呼吸科医生) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(15905) 晋江市卫健局下属医疗卫生单位 | (28) 专技(骨科医生) | 6 | 22 | 21 | 0 |
(合计) | (合计) | 59 | 118 | 105 | 0 |
最近更新:2022-06-16 17:53