本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2022-05-23 16:30
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(1101 ) 晋江市教育局 | (01) 中学语文教师 | 5 | 47 | 36 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (02) 中学数学教师 | 5 | 17 | 11 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (03) 中学政治教师 | 2 | 16 | 14 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (04) 中学历史教师 | 2 | 8 | 8 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (05) 中学地理教师 | 2 | 6 | 5 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (06) 中学物理教师 | 3 | 14 | 7 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (07) 中学化学教师 | 2 | 26 | 20 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (08) 中学生物教师 | 1 | 18 | 15 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (09) 中学通用技术劳动技术教师 | 2 | 7 | 5 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (10) 小学语文教师 | 3 | 21 | 12 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (11) 小学数学教师 | 3 | 14 | 5 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (12) 小学体育教师 | 5 | 28 | 14 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (13) 小学音乐教师 | 5 | 33 | 12 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (14) 小学美术教师 | 2 | 56 | 26 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (15) 小学心理健康教师 | 3 | 24 | 16 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (16) 小学科学教师 | 2 | 10 | 6 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (17) 小学信息技术教师 | 1 | 13 | 4 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (18) 学前教育教师 | 4 | 8 | 4 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (19) 中职电子商务教师 | 4 | 24 | 13 | 1 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (20) 中职网络技术教师 | 3 | 15 | 9 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (21) 中职艺术设计教师 | 1 | 40 | 25 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (22) 中职影视制作教师 | 3 | 13 | 6 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (23) 中职会计教师 | 2 | 29 | 26 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (24) 中职建筑工程教师 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (25) 中职电子信息教师 | 1 | 9 | 2 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (26) 中职电气自动化教师 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (27) 中职通信信息教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(1101 ) 晋江市教育局 | (28) 中职仪器仪表教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(合计) | (合计) | 70 | 517 | 317 | 1 |
最近更新:2022-05-23 16:30